Dette er Qinhuangdao Sino-ocean Marine Equipment & Machinery Co., Ltd., som spesialiserer seg på å tilby profesjonelle one-stop-tjenester for den maritime industrien.
Sino-ocean marine lagerfører 221 sett med ekte vannpumper, som er egnet for SHINKO, SHIN SHIN, NANIWA, ALLWEILER, AZCUE, etc. Og disse pumpetypene inkluderer: RVP-serien, SVA-serien, SVS-serien, SVQ-serien, FEV-serien 、FGV-serien, VID-serien og så videre.
序号 | 名称/型号 | 流量(M3/H) 扬程(M) | 功率(KW) 电压(V) | 数量 |
1 | HOVED KJØLE SW PUMPE (VERTIKAL) SHINKO.SVS200M | 300 23 | 30 440 | 3 |
2 | HOVED KJØLE SW PUMPE (VERTIKAL) SHINKO.SVS200MEJ | 300 23 | 30 440 | 2 |
3 | MIAN COOL SW PUMP (VERTIKAL) SHIN SHIN.DB250 VID | 660 25 | 65 440 | 8 |
4 | MIAN COOL SW PUMP (VERTIKAL) ALLWEILER.MA200-250U3.19DW133 | 870 25 | 75,2 440 | 2 |
5 | MIAN COOL SW PUMP (VERTIKAL) ALLWEILER.MA200-250U3.19DW134 | 700 27 | 61,4 440 | 2 |
6 | MIAN COOL SW PUMP (VERTIKAL) ALLWEILER.MA200-500U3.19DW133 | 600 34,7 | 70,7 440 | 2 |
7 | MIAN COOL SW PUMP (VERTIKAL) SHIN SHIN.DB250VID | 440 35 | 40 440 | 1 |
8 | MIAN COOL SW PUMP (VERTIKAL) ALLWEILER.MI150-315/01 | 546 35 | 66 460 | 1 |
9 | SCRUBBER COOL.SWPUMP(VERTICAL) SHINKOKINZOKU.RVP250-1M | 330 50 | 75 440 | 1 |
10 | BALLASTPUMPE (VERTIKAL) ALLWEILER.MI125-250/01 | 300 28 | 29,5 460 | 2 |
11 | BALLASTPUMPE (VERTIKAL) NANIWA.FEV-250-2 | 500 30 | 65 440 | 6 |
12 | BALLASTPUMPE (VERTIKAL) HAMWORTHY.CVAD322/11 | 740 22 | 75 440 | 1 |
13 | BALLASTPUMPE (VERTIKAL) SHINKO.SVA300MEJ | 750 30 | 90 440 | 1 |
14 | BALLASTPUMPE (VERTIKAL) SHINKO.SVS400M | 1200 25 | 110 440 | 4 |
15 | BALLASTPUMPE (VERTIKAL) NANIWA.FEWV-400-3 | 1500 0,35 MPa | 220 440 | 2 |
16 | BALLAST VANNBOSTERPUMPE (VERTIKAL) DESMI.DPVSF15/4B | 20.5 64,7 | 5.8 440 | 2 |
17 | BRANNPUMPE (VERTIKAL) AZCUE.LN-EP-32-200 | 35 60 | 17 440 | 2 |
18 | LENSEPUMPE (VERTIKAL) AZCUE.LN-EP-40-200 | 35 60 | 17 | 2 |
19 | NØDSBRANNPUMPE (HORISONTAL) CIS125-400 | 75 75 | 37 440 | 1 |
20 | BRANN OG GS PUMPE (VERTIKAL) ALLWEILER.NISM65-250 | 75/130 70/30 | 35/48 460 | 2 |
21 | BRANN GS& BILGE PUMPE (VERTIKAL) SHIN SHIN.VF150 | 90/180 90/30 | 75 440 | 2 |
22 | BILGE.FIRE & GS PUMP (VERTIKAL) SHINKO.RVP200MEJ | 90/240 90/30 | 70 440 | 4 |
23 | BRANN, G/S & LENSEPUMPE (VERTIKAL) NANIWA.FGV-150 | 120/200 80/30M | 65 440 | 5 |
24 | LENSEBRANN OG GS-PUMPE (VERTIKAL) NANIWA.FGV-200 | 124/257 0,68/0,24 MPa | 55 440 | 1 |
25 | BRANN & G/S PUMPE (VERTIKAL) SHIN SHIN.VF150 | 125/240 80/30M | 65 440 | 2 |
26 | BRANN GS& BILGE PUMPE (VERTIKAL) SHIN SHIN.SVF200F | 250 90 | 99 440 | 8 |
27 | BRANN GS& BILGE PUMPE (VERTIKAL) SHIN SHIN.SVF200F | 290 90 | 120 440 | 2 |
28 | BRANN.GS&BILGE PUMPE(VERTIKAL) SHINKOKINZOKU.RVP200-2MEJ | 285 100 | 132 440 | 2 |
29 | BRANN,GS&BILGE PUMPE(VERTIKAL) SHINKO.RVP250-1MEJ | 380/100 50/100 | 132 440 | 1 |
30 | BRANNPUMPE (VERTIKAL) | 75/86 230/240V 440/460V | 1 | |
31 | M/E JW FORVARMER SIRK.PUMPE(HORISONTAL) NANIWA.BHR-50 | 1.0 0,3 MPa | 2.2 440 | 1 |
32 | M/E LUFTKJØLER RENGJØR M. SIRKEPUMPE(HORISONTAL) NANIWA.BHR-50 | 7.8 20 | 1.5 440 | 1 |
33 | M/E LUFTKJØLER KJEM.RENGJØRINGSPUMPE (HORISONTAL) ALLWEILER.SOB 221 W G2V/VI.10 | 4,52 30 | 1,45 440 | 1 |
34 | M/E JWCIRC.FW PUMPE(HORISONTAL) SHIN SHIN.SHC-40B | 7 10 | 11 440 | 1 |
35 | M/E JW FORVARMER SIRK.PUMPE(HORISONTAL) SHIN SHIN.SHD40A | 12 20 | 2.2 440 | 1 |
36 | M/E JW FORVARMER SIRK.PUMPE(HORISONTAL) GRUNDFOS.TP 40-160/2 AFA-AUUE | 13.6 10.6 | 0,75 440 | 1 |
37 | M/E JWCIRC.FW PUMPE(VERTIKAL) SHIN SHIN.B80VID | 61 30 | 35 440 | 2 |
38 | M/E JAKKE COOL FW PUMP(VERTICAL) NANIWA.FEV-100-2 | 78 30 | 18.5 440 | 4 |
39 | LT FW COOL.PUMP HARBOUR SERVICE (VERTIKAL) ALLWEILER.NISM65-315 | 90 35 | 14.5 440 | 1 |
40 | M/E JAKKE COOL FW PUMP(VERTICAL) SHINKO.SVS125MG | 103 30 | 18.5 440 | 6 |
41 | M/E JAKKE COOL FW PUMP(VERTICAL) SHIN SHIN.C125VID | 120 35 | 26 440 | 2 |
42 | M/E JAKKE COOL FW PUMP(VERTICAL) SHINKOKINZOKU.SVA125MH | 140 30 | 22 440 | 1 |
43 | LTCOOL.FW PUMPE(VERTIKAL) NANIWA.FEV-200D | 230 0,3 MPA | 30 440 | 3 |
44 | LTCOOL.FW PUMPE(VERTIKAL) SHINKO.SVS200M | 270 25 | 30 440 | 9 |
45 | LTCOOL.FW PUMPE(VERTIKAL) DESMI.NSL125-330/A02.673261 | 290 3,53 BAR | 44,4 440 | 1 |
46 | M/E JAKKE COOL FW PUMP(VERTICAL) SHINKO.SVA200M | 330 35 | 45 440 | 2 |
47 | LTCOOL.FW PUMPE(VERTIKAL) SHIN SHIN.DB250 VID | 580 30 | 75 440 | 1 |
48 | LTCOOL.FW PUMPE(VERTIKAL) NANIWA.FEV-250-2 | 600 30 | 75 440 | 6 |
49 | LTCOOL.FW PUMPE(VERTIKAL) SHINKO.SVA300M | 730 25 | 75 440 | 3 |
50 | FW PUMPE (HORISONTAL) BEHRENS.MVI 103/PN25 | 1 3 BAR | 0,3 440 | 1 |
51 | FWPUMP (HORISONTAL) NANIWA.SHR-50-2 | 1 0,35 MPa | 2.2 440 | 2 |
52 | HOT W.CIRC PUMP (HORISONTAL) AZCUE.CP25/160 | 1.5 15 | 0,42 440 | 4 |
53 | FW SERVICEPUMPE (HORISONTAL) TAIKO.TMS-40MA | 2 0,33 MPa | 2.2 440 | 1 |
54 | HOT W.CIRC PUMP (HORISONTAL) NANIWA.BHR-40 | 2,88 0,3 MPa | 1.5 440 | 2 |
55 | DRIKKE M. PUMPE(HORISONTAL) NANIWA.SHR-40.XCK00151 | 3 0,4 MPa | 2.2 440 | 2 |
56 | HYDROFOR FW PUMPE (HORISONTAL) ALLWEILER.NB20-160/01 | 4 40 | 2,55 440 | 2 |
57 | FW PUMPE (HORISONTAL) ALLWEILER.S0HB 222 W G2V 12 | 4,65 50 | 1.8 440 | 1 |
58 | HYDROFOR FW-PUMPE (HORISONTAL) SHIN SHIN.SHC-40A | 5 40 | 3.7 440 | 2 |
59 | FW PUMPE (HORISONTAL) SHINKO.VJ40-2M | 5 45 | 3.7 440 | 3 |
60 | FW PUMPE (HORISONTAL) ALLWEILER.S0HB 224 W G2V 12 | 5.3 78,5 | 3.2 440 | 2 |
61 | FWPUMP (HORISONTAL) AZCUE.MO36/20 | 5.5 50 | 2.6 440 | 3 |
62 | FW PUMP (VERTICAL MULTISTAGE PUMP) JGGC8-35 | 6 35 | 3 380/440 | 1 |
63 | FW PUMPE (HORISONTAL) ALLWEILER.S0HB 331 WG2V 12 | 6.7 29 | 1.4 440 | 1 |
64 | FW PUMPE (HORISONTAL) ALLWEILER.NB32-125U3.1DW134 | 9.1 20.3 | 1.1 440 | 1 |
65 | FW PUMPE (HORISONTAL) TAIKOKIKAI.TMC-50MBT | 12 15 | 1.5 440 | 3 |
66 | FW PUMPE (HORISONTAL) 50CWL-4.5 | 12 30 | 3 380 | 1 |
67 | FWG EJEKTORPUMPE (VERTIKAL) TEIKOKU.50NTSM.N556471 | 18 39 | 440 | 1 |
68 | SJØVANNPUMPE (VERTIKAL) 50CL-30 | 20 30 | 4 440 | 1 |
69 | SJØVANNPUMPE (VERTIKAL) 65CL-45A | 27 37 | 5.5 380 | 1 |
70 | FWG EJEKTORPUMPE (VERTIKAL) TEIKOKU.80CSM.NBF000385 | 36 47 | 440 | 1 |
71 | FWG EJECTION PUMPE (VERTIKAL) ALFA-LAVAL.CNL65-65/160.N503741 | 42,6 41 | 8.02 440 | 1 |
72 | HARBOUR COOL SW PUMPE (VERTIKAL) ALLWEILER.NISM65-250 | 45 35 | 8 440 | 1 |
73 | FWG EJEKTORPUMPE (HORISONTAL) NH ENG.DSP-100F.NBF000059 | 70 50 | 18.5 440 | 2 |
74 | FW PUMPE (HORISONTAL) PVHW125-200 | 80 18 | 11 440 | 1 |
75 | FW PUMPE (HORISONTAL) ALLWEILER.NB65-125U3.1DW134 | 90 30 | 9.3 440 | 2 |
76 | SJØVANNPUMPE (VERTIKAL) ALLWEILER.NISM80-200U3.1DE133 | 155 79,2 | 46,1 440 | 1 |
77 | SJØVANNPUMPE (HORISONTAL) ALLWEILER.NB100-250U3.1DW133 | 220 25 | 18.7 440 | 1 |
78 | FW PUMPE (VERTIKAL) KSB.RSV200-280A | 330 20.5 | 30 380 | 1 |
79 | FW PUMPE (VERTIKAL) ALLWEILER.MA150-315U3.19DW134 | 350 20 | 22.3 440 | 1 |
80 | FW PUMPE (VERTIKAL) AZCUE.VR200-34 | 800 25 | 440 | 1 |
81 | FW PUMPE (HORISONTAL) | 2.2 440 | 1 | |
82 | FW PUMP (VERTICAL MULTISTAGE PUMP) WILO.MV1 403-1/16/E | 1.1 440 | 2 | |
83 | HOT W.CIRC PUMP (HORISONTAL) NANIWA.BHR-32 | 440 | 1 | |
84 | HYDROFOR FW-PUMPE (HORISONTAL) | 1.5 440 | 1 | |
85 | FWG DESTILLATPUMPE (HORISONTAL) TEIKOKU.40X3/4MSSm.BS00867 | 0,75 440 | 4 | |
86 | FWG EJECTION PUMPE (HORISONTAL) TEIKOKU.100NTSM.N564150 | 15 440 | 1 | |
87 | MATING M. PUMPE FOR AUX.KELE (FLERTrinns SENTRIFUGAL) EDUR.EVC6/10 Cr2A | 6 120 | 440 | 2 |
88 | MATEVANNPUMPE FOR EKSOSGASSØKONOMISER (HORISONTAL) SHINKO.SVQ50AM | 6.5 120 | 11 440 | 1 |
89 | BRANNPUMPE FOR EKSOSGASKJEL(HORISONTAL) ALLWEILER.NB32-160 | 14 50 | 8.6 440 | 1 |
90 | BOILER W.CIRC.PUMP(VERTICAL) ALLWEILER.CLT-H32-160 G2.5D-W22 | 15 40 | 3.5 440 | 1 |
91 | MATING M. PUMPE FOR AUX.BOILER (VERTIKAL) SHINKOKINZOKU.GHQ100-2MH | 62,5 220 | 440 | 1 |
92 | NØDHAVNSERVICE TANKOVERFØRINGSPUMPE (HORISONTAL) ALLWEILER.SPF20R46G8.3-W20 | 47,3 l/min 3 BAR | 0,8 440 | 1 |
93 | TØP KJØLEVANNPUMPE (HORISONTAL) NANIWA.BHR-50 | 1 0,28 MPa | 2.2 440 | 1 |
94 | RENGJØR AVLØPSPUMPE MED MOTOR (HORISONTAL) SHINKOKINZOKU.HJ40-2MEJ | 3 20 | 1.5 440 | 1 |
95 | DEKK W.SEAL.PUMP(HORISONTAL) SHINKO.HJ40-2M | 3 50 | 3.7 440 | 1 |
96 | KJØLEPUMPE FOR PROVISIONSANLEGG (HORISONTALT) ALLWEILER.NB20-160/01 | 5.5 30 | 1.4 440 | 1 |
97 | AC REF.COOL SEA W. PUMP(HORISONTAL) ALLWEILER.NB25-160 | 10 30 | 1.9 440 | 1 |
98 | DEKK MEKANISK KJØLEPUMPE (VERTIKAL) AZCUE.LN 32-160 | 30 30 | 6.3 440 | 2 |
99 | BALLASTPUMPE FOR RESTERVANN (VERTIKAL) ALLWEILER.NISM50-250 | 45 28 | 5.7 440 | 1 |
100 | SJØVANNRESERVEPUMPE (VERTIKAL) AZCUE.LN-VP-40-125 | 55 30 | 8.5 440 | 6 |
101 | DIVERSE UTSTYR FERSKVANN KJØLEPUMPE(VERTIKAL) AZCUE.LN 50-125 | 70 30 | 12.5 440 | 6 |
102 | STERN SJØVANNKJØLEPUMPE (VERTIKAL) AZCUE.LN-VP-50-125 | 75 30 | 12.5 440 | 5 |
103 | STERN FERSKVANNKJØLEPUMPE (VERTIKAL) AZCUE.LN 50-125 | 85 30 | 12.5 440 | 6 |
104 | TANK RENGJØR PUMPE (VERTIKAL) SHINKOKINZOKU.RVP160-2MEJ | 100 120 | 75 440 | 1 |
105 | STERN FERSKVANNKJØLEPUMPE (VERTIKAL) NANIWA.FEV-125E | 80 20 | 7.5 440 | 1 |
106 | VANNRING VAKUUMPUMPE SK-0,8 | 0,8M3/MIN 0,087 MPA | 2.2 | 1 |
Innleggstid: sep-08-2022